|
|
| − | [[SMX-M3-UF3|Tècniques d’impressió, inserció i personalització]] forma part de la Unitat Formativa [[SMX-M3-UF3|Processadors de text]] continguda a [[SMX-M3|SMX Mòdul 3. Aplicacions ofimàtiques]] | + | [[Tècniques d’impressió, inserció i personalització]] forma part de la Unitat Formativa [[SMX-M3-UF3|Processadors de text]] continguda a [[SMX-M3|SMX Mòdul 3. Aplicacions ofimàtiques]] |
| | | | |
| | ---- | | ---- |
|
|
| | Una '''taula''' és una estructura formada per files i columnes que poden contenir informació diversa, des de nombres, text o fins i tot gràfics i altres objectes més complexos que ens faciliten l’organització del document. | | Una '''taula''' és una estructura formada per files i columnes que poden contenir informació diversa, des de nombres, text o fins i tot gràfics i altres objectes més complexos que ens faciliten l’organització del document. |
| | | | |
| − | La taula es presenta en forma retícules amb molts requadres anomenats cel·les. La mida d’aquestes cel·les es pot canviar per donar cabuda al text o gràfic que s’hi vol posar. | + | La taula es presenta en forma de retícules amb molts requadres anomenats cel·les. La mida d’aquestes cel·les es pot canviar per donar cabuda al text o gràfic que s’hi vol posar. |
| | | | |
| − | Els continguts que s’inclouen a les taules són els que es poden organitzar en fitxes (com per exemple: dades del DNI, receptes, bibliografia, catà- | + | Els continguts que s’inclouen a les taules són els que es poden organitzar en fitxes (com per exemple: dades del DNI, receptes, bibliografia, catàlegs, mostres d’objectes, planificacions o agenda de persones). També poden incloure il·lustracions, equacions matemàtiques i qualsevol objecte que es pugui importar des d’una altra aplicació. |
| − | legs, mostres d’objectes, planificacions o agenda de persones). També poden incloure il·lustracions, equacions matemàtiques i qualsevol objecte que es pugui importar des d’una altra aplicació.
| + | |
| | | | |
| | Les taules també es poden comportar com un full de càlcul que possibilita la relació entre totes les cel·les. | | Les taules també es poden comportar com un full de càlcul que possibilita la relació entre totes les cel·les. |
| | | | |
| − | Es pot automatitzar el càlcul senzill que s’hagi de fer amb els nombres de files i columnes d’una taula. Les cel·les van referides a través de lletres i nombres del tipus A1, A2, B1, B2, etc., on la lletra representa la columna i el nombre, la fila (vegeu figura 2). | + | Es pot automatitzar el càlcul senzill que s’hagi de fer amb els nombres de files i columnes d’una taula. Les cel·les van referides a través de lletres i nombres del tipus A1, A2, B1, B2, etc., on la lletra representa la columna i el nombre, la fila. |
| | | | |
Exception encountered, of type "Error"