|
|
| | | | |
| | 1. Obrir el fitxer ''M2'' i afegir un nou full amb el nom de '''M2P4 SDH'''. | | 1. Obrir el fitxer ''M2'' i afegir un nou full amb el nom de '''M2P4 SDH'''. |
| | + | |
| | 2. Formatar les cel·les del rang ''C3:G6'' amb els següents atributs: | | 2. Formatar les cel·les del rang ''C3:G6'' amb els següents atributs: |
| | :* tipus de lletra: arial | | :* tipus de lletra: arial |
|
|
| | :* el valor de la cel·la ''E6'' mostra dos decimals | | :* el valor de la cel·la ''E6'' mostra dos decimals |
| | :* el valor de la cel·la ''F6'' mostra dos decimals | | :* el valor de la cel·la ''F6'' mostra dos decimals |
| | + | |
| | 3. Escriure a la cel·la ''E3'': '''setmanes''' | | 3. Escriure a la cel·la ''E3'': '''setmanes''' |
| | + | |
| | 4. Escriure a la cel·la ''F3'': '''dies''' | | 4. Escriure a la cel·la ''F3'': '''dies''' |
| | + | |
| | 5. Escriure a la cel·la ''G3'': '''hores''' | | 5. Escriure a la cel·la ''G3'': '''hores''' |
| | + | |
| | 6. Escriure a la cel·la ''C4'': '''setmanes''' | | 6. Escriure a la cel·la ''C4'': '''setmanes''' |
| | + | |
| | 7. Escriure a la cel·la ''C5'': '''dies''' | | 7. Escriure a la cel·la ''C5'': '''dies''' |
| | + | |
| | 8. Escriure a la cel·la ''C6'': '''hores''' | | 8. Escriure a la cel·la ''C6'': '''hores''' |
| | + | |
| | 9. Escriure números a les cel·les del rang ''D4:D6''. | | 9. Escriure números a les cel·les del rang ''D4:D6''. |
| | + | |
| | 10. Escriure a la cel·la ''E4'': '''=D4''' | | 10. Escriure a la cel·la ''E4'': '''=D4''' |
| | + | |
| | 11. Escriure a la cel·la ''F4'': '''=E4*7''' | | 11. Escriure a la cel·la ''F4'': '''=E4*7''' |
| | + | |
| | 12. Escriure a la cel·la ''G4'': '''=F4*24''' | | 12. Escriure a la cel·la ''G4'': '''=F4*24''' |
| | + | |
| | 13. Escriure a la cel·la ''E5'': '''=D5/7''' | | 13. Escriure a la cel·la ''E5'': '''=D5/7''' |
| | + | |
| | 14. Escriure a la cel·la ''F5'': '''=D5''' | | 14. Escriure a la cel·la ''F5'': '''=D5''' |
| | + | |
| | 15. Escriure a la cel·la ''G5'': '''=D5*24''' | | 15. Escriure a la cel·la ''G5'': '''=D5*24''' |
| | + | |
| | 16. Escriure a la cel·la ''E6'': '''=D6/168''' | | 16. Escriure a la cel·la ''E6'': '''=D6/168''' |
| | + | |
| | 17. Escriure a la cel·la ''F6'': '''=D6/24''' | | 17. Escriure a la cel·la ''F6'': '''=D6/24''' |
| | + | |
| | 18. Escriure a la cel·la ''G6'': '''=D6''' | | 18. Escriure a la cel·la ''G6'': '''=D6''' |
| | + | |
| | 19. Protegir les cel·les que convingui. | | 19. Protegir les cel·les que convingui. |
Exception encountered, of type "Error"