|
|
| | == Unitat Formativa 4. Fulls de càlcul == | | == Unitat Formativa 4. Fulls de càlcul == |
| | | | |
| − | En aquesta unitat aprendreu a fer operacions avançades amb el full de càlcul LibreOffice/OpenOffice '''Calc'''. | + | En aquesta unitat aprendreu a fer operacions amb el full de càlcul LibreOffice/OpenOffice '''Calc'''. |
| | | | |
| − | Utilitzareu funcions avançades, entre d’altres, funcions de recerca, funcions estadístiques i funcions de text. | + | Utilitzareu funcions avançades, entre d’altres, funcions de recerca, diagrames i funcions de text. |
| | | | |
| | Aprendreu a treballar amb llistes i taules dinàmiques i també a crear macros i controls de formulari. | | Aprendreu a treballar amb llistes i taules dinàmiques i també a crear macros i controls de formulari. |
| | | | |
| | Dividirem aquesta UF en dues parts: | | Dividirem aquesta UF en dues parts: |
| − | :* En un primer bloc treballarem aspectes essencials del programa: | + | :* En un primer bloc treballarem '''aspectes essencials''' del programa: |
| | ::* OpenOffice/LibreOffice [[Calc]] | | ::* OpenOffice/LibreOffice [[Calc]] |
| | ::* [[Full de càlcul: Conceptes bàsics]]. | | ::* [[Full de càlcul: Conceptes bàsics]]. |
|
|
| | | | |
| | | | |
| − | :* En el segon bloc realitzarem pràctiques que ens serviran per adquirir els continguts: | + | :* En el segon bloc realitzarem '''pràctiques''' que ens serviran per adquirir els continguts: |
| | ::* [[Activitats bàsiques amb Calc]]: càlculs, operacions i funcions. | | ::* [[Activitats bàsiques amb Calc]]: càlculs, operacions i funcions. |
Exception encountered, of type "Error"