|
|
| | La biblioteca de controls gràfics [http://ca.wikipedia.org/wiki/GTK GTK] desenvolupada per a GIMP va ser l'origen de tot un entorn de finestres: Gnome. | | La biblioteca de controls gràfics [http://ca.wikipedia.org/wiki/GTK GTK] desenvolupada per a GIMP va ser l'origen de tot un entorn de finestres: Gnome. |
| | | | |
| − | Aquest document s'ha el·laborat concretament amb la versió de GIMP 2.6.8 per a Ubuntu. | + | Aquest document s'ha el·laborat concretament amb la versió de GIMP 2.8 per a Ubuntu. |
| | | | |
| | | | |
|
|
| | :* Microsoft AVI Incondensat Grava (.avi) | | :* Microsoft AVI Incondensat Grava (.avi) |
| | :* Bitmap de Windows (.bmp) | | :* Bitmap de Windows (.bmp) |
| − | :* Documents d'Adobe PhotoShop (.psd,. pdd) | + | :* Documents d'Adobe PhotoShop (.psd o .pdd) |
| | :* Gràfics d'Intercanvi de Compuserve (.gif) | | :* Gràfics d'Intercanvi de Compuserve (.gif) |
| − | :* Imatges de Grup d'Experts en Fotografia Reunits (.jpeg,. jpg, o. jpe) | + | :* Imatges de Grup d'Experts en Fotografia Reunits (.jpeg .jpg o .jpe) |
| | :* Gràfics de Xarxa portàtils (.png) | | :* Gràfics de Xarxa portàtils (.png) |
| − | :* Format de Fitxer d'Imatge Marcada (.tiff o. tif) | + | :* Format de Fitxer d'Imatge Marcada (.tiff o .tif) |
| | | | |
| | GIMP pot obrir però no salvar els formats següents: | | GIMP pot obrir però no salvar els formats següents: |
|
|
| | manera tancareu la capsa. Naturalment, es poden crear camins de més de 4 punts. Si un cop tenim el camí fet volem fer corbes, només haurem de prémer el punt del costat que vulguem arrodonir. Després només caldrà fe la corba com millor ens convingui. | | manera tancareu la capsa. Naturalment, es poden crear camins de més de 4 punts. Si un cop tenim el camí fet volem fer corbes, només haurem de prémer el punt del costat que vulguem arrodonir. Després només caldrà fe la corba com millor ens convingui. |
| | | | |
| − | Si volem remarcar les línies del camí, un cop creat el camí, cal anar al menú ''Edita > Pinta el camí'''. Ens sortirà una finestra on haurem de triar com volem pintar la línia. | + | Si volem remarcar les línies del camí, un cop creat el camí, cal anar al menú ''Edita > Pinta el camí''. Ens sortirà una finestra on haurem de triar com volem pintar la línia. |
| | | | |
| | Si el que volem és actuar dins de l'àrea del camí, caldrà anar a ''Selecciona > Des de camí''. Llavors el camí fet, ens sortirà com una zona seleccionada, li podrem aplicar un color, un degradat, etc. | | Si el que volem és actuar dins de l'àrea del camí, caldrà anar a ''Selecciona > Des de camí''. Llavors el camí fet, ens sortirà com una zona seleccionada, li podrem aplicar un color, un degradat, etc. |
|
|
| | | | |
| | A dalt de tot, hi trobarem 4 pestanyes, les quals d'esquerra a dreta són: | | A dalt de tot, hi trobarem 4 pestanyes, les quals d'esquerra a dreta són: |
Exception encountered, of type "Error"