|
|
| | == Objectiu == | | == Objectiu == |
| | | | |
| − | Estimar la mida dels projectes de programari de manera encertada sense importar el llenguatge de programació. | + | Estimar la '''mida''' dels projectes de programari de manera encertada sense importar el llenguatge de programació. |
| | | | |
| − | Les mètriques del programari orientades a la funció són mesures indirectes del programari i del procés pel qual es desenvolupa. | + | Les mètriques del programari orientades a la funció són '''mesures indirectes''' del programari i del procés pel qual es desenvolupa. |
| | | | |
| | Se centren en la "funcionalitat" o "utilitat" del programa. | | Se centren en la "funcionalitat" o "utilitat" del programa. |
| | | | |
| − | Albrecht va suggerir el mètode del punt de funció. Els punts de funció s'obtenen utilitzant una relació empírica basada en mesures quantitatives del domini d'informació del programari i valoracions subjectives de la complexitat del programari. Es basa en l'avaluació de cinc característiques de l'àmbit de la informació. | + | Albrecht va suggerir el mètode del punt de funció. Els punts de funció s'obtenen utilitzant una '''relació empírica''' basada en mesures quantitatives del domini d'informació del programari i valoracions subjectives de la complexitat del programari. Es basa en l'avaluació de cinc característiques de l'àmbit de la informació. |
| | L'avaluació de cadascuna d'aquestes característiques es pondera per un determinat pes depenent de si es considera simple, mitjana o complexa. | | L'avaluació de cadascuna d'aquestes característiques es pondera per un determinat pes depenent de si es considera simple, mitjana o complexa. |
| | | | |
|
|
| | | | |
| | En ella podem veure que tenim dues variables principals: | | En ella podem veure que tenim dues variables principals: |
| − | :* Suma-Punts: sumatori de cinc aspectes externs diferents del programari | + | :* '''Suma-Punts''': sumatori de cinc aspectes externs diferents del programari |
| − | :* Fi: sumatori de punts relacionats amb 14 preguntes. | + | :* '''Fi''': sumatori de punts relacionats amb 14 preguntes. |
| | | | |
| | Els valors constants de l'equació anterior i els factors de pes aplicats als comptes dels àmbits d'informació han estat determinats empíricament. | | Els valors constants de l'equació anterior i els factors de pes aplicats als comptes dels àmbits d'informació han estat determinats empíricament. |
|
|
| | :* Per a cada pregunta s'ha de donar una resposta en l'escala del 0 al 5 | | :* Per a cada pregunta s'ha de donar una resposta en l'escala del 0 al 5 |
| | :* Suma-Punts s'obté del sumatori de cinc aspectes externs visibles de qualsevol programari que Albrecht va enumerar: | | :* Suma-Punts s'obté del sumatori de cinc aspectes externs visibles de qualsevol programari que Albrecht va enumerar: |
Exception encountered, of type "Error"